为切实改善公司的生产运营状况,提升公司经济效益、减少污染物排放,同时结合公司的发展需要,我公司自2020年5月开始全面启动第二轮的清洁生产审核工作,并委托河南环友环保科技有限公司对审核工作进行技术方法指导。截至目前为止,本轮产生的各项方案已实施完成,根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》、河南省发展和改革委员会、河南省环境保护厅关于印发《河南省清洁生产审核实施细则》的通知(豫发改环资〔2018〕161号)的相关要求,现向公众公示我公司审核后审核成效和污染物达标情况,请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。
一、审核成效
通过本轮清洁生产审核工作共产生了18项有效方案,其中可行的无/低费方案16项,可行的中费方案1项、高费方案1项。截止2021年10月,可行的16项无/低费方案已全部实施,实施率为100%;可行的2项中高费方案已全部实施,实施率为100%。年可产生经济效益409.418万元;产生的环境效益:年节电24.21万kWh;年节天然气17453m3;年减排氮氧化物7.91kg;年减排化学需氧量27.584kg;年减排废活性炭72kg。
二、审核后排污情况
根据河南碧之霄检测技术有限公司出具的河南九游品质生物制药有限公司2022年1月检测报告显示(报告编号:第BZXBG-2201004号),各项有组织废气均能达标排放。具体检测数据见下表。
表1 有组织废气检测结果一览表
检测点位 | 采样时间 | 检测项目 | 检测结果 | ||||
第一次 | 第二次 | 第三次 | |||||
锅炉废气 总排口 |
2022.01.10 | 标干风量(m3/h) | 2.09×103 | 2.18×103 | 2.25×103 | ||
含氧量(%) | 3.8 | 4 | 3.5 | ||||
基准含氧量(%) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | ||||
氮氧化物 | 排放浓度(mg/m3) | 25 | 23 | 26 | |||
折算排放浓度(mg/m3) | 25 | 24 | 26 | ||||
排放速率(kg/h) | 5.22×10-2 | 3.57×10-2 | 5.85×10-2 | ||||
硫 | 排放浓度(mg/m3) | <3 | <3 | <3 | |||
排放速率(kg/h) | 3.14×10-3 | 3.27×10-3 | 3.38×10-3 | ||||
颗粒物 | 排放浓度(mg/m3) | 4.1 | 3.4 | 3.2 | |||
折算排放浓度(mg/m3) | 4.2 | 3.5 | 3.2 | ||||
排放速率(kg/h) | 8.57×10-3 | 7.41×10-3 | 7.20×10-3 | ||||
林格曼黑度 | <1 | <1 | <1 | ||||
备注:二氧化硫排放速率按照二氧化硫的方法检出限一半计算。 |
表2 油烟检测结果一览表
检测点位 | 采样时间 | 检测项目 | 检测结果 | ||||
第一次 | 第二次 | 第三次 | |||||
锅炉废气 总排口 |
2022.01.10 | 标干风量(m3/h) | 2.09×103 | 2.18×103 | 2.25×103 | ||
含氧量(%) | 3.8 | 4 | 3.5 | ||||
基准含氧量(%) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | ||||
氮氧化物 | 排放浓度(mg/m3) | 25 | 23 | 26 | |||
折算排放浓度(mg/m3) | 25 | 24 | 26 | ||||
排放速率(kg/h) | 5.22×10-2 | 3.57×10-2 | 5.85×10-2 | ||||
硫 | 排放浓度(mg/m3) | <3 | <3 | <3 | |||
排放速率(kg/h) | 3.14×10-3 | 3.27×10-3 | 3.38×10-3 | ||||
颗粒物 | 排放浓度(mg/m3) | 4.1 | 3.4 | 3.2 | |||
折算排放浓度(mg/m3) | 4.2 | 3.5 | 3.2 | ||||
排放速率(kg/h) | 8.57×10-3 | 7.41×10-3 | 7.20×10-3 | ||||
林格曼黑度 | <1 | <1 | <1 | ||||
备注:二氧化硫排放速率按照二氧化硫的方法检出限一半计算。 |
根据河南碧之霄检测技术有限公司出具的河南九游品质生物制药有限公司2021年11月检测报告显示(报告编号:第BZXBG-2111013号),无组织废气、废水、噪声均能达标排放。具体检测数据见下表。
表3 无组织废气检测结果一览表
检测项目 | 采样日期 | 检测点位 | 检测结果 | |||
第一次 | 第二次 | 第三次 | ||||
非甲烷总烃 (mg/m3) |
2021.11.09 | 上风向 1# | 0.16 | 0.14 | 0.16 | |
下风向 2# | 0.33 | 0.3 | 0.31 | |||
下风向 3# | 0.31 | 0.31 | 0.32 | |||
下风向 4# | 0.33 | 0.35 | 0.33 | |||
氨 (mg/m3) |
2021.11.09 | 上风向 1# | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
下风向 2# | 0.05 | 0.04 | 0.04 | |||
下风向 3# | 0.02 | 0.03 | 0.02 | |||
下风向 4# | 0.03 | 0.03 | 0.04 | |||
硫化氢 (mg/m3) |
2021.11.09 | 上风向 1# | ND | ND | ND | |
下风向 2# | ND | ND | ND | |||
下风向 3# | ND | ND | ND | |||
下风向 4# | ND | ND | ND | |||
臭气浓度 (无量纲) |
2021.11.09 | 上风向 1# | <10 | <10 | <10 | |
下风向 2# | <10 | <10 | <10 | |||
下风向 3# | <10 | <10 | <10 | |||
下风向 4# | <10 | <10 | <10 | |||
甲醛 (mg/m3) |
2021.11.09 | 上风向 1# | ND | ND | ND | |
下风向 2# | ND | ND | ND | |||
下风向 3# | ND | ND | ND | |||
下风向 4# | ND | ND | ND | |||
非甲烷总烃 (mg/m3) |
2021.11.09 | 车间门口 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | |
备注:1、“ND”表示结果低于检出限,检出限详见检测分析方法; 2、气象参数:天气:多云,风速:1.9~2.1m/s,风向:西。 |
表4 废水检测结果一览表
检测点位 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 | ||||
第一次 | 第二次 | 第三次 | |||||
厂区污水总排口 | pH 值 | 无量纲 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | ||
悬浮物 | mg/L | 11 | 7 | 9 | |||
化学需氧量 | mg/L | 25 | 26 | 28 | |||
急性毒性* | 相对发光度 | % | 91 | 90 | 88 | ||
相对抑制率 | % | 9 | 10 | 12 | |||
样品 C 氯化汞 | mg/L | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |||
总有机碳* | mg/L | 8.1 | 7.4 | 6.8 | |||
总氮 | mg/L | 13.5 | 14.1 | 12.3 | |||
总磷 | mg/L | 0.26 | 0.35 | 0.26 | |||
氨氮 | mg/L | 1.39 | 1.37 | 1.36 | |||
甲醛 | mg/L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | |||
总余氯 | mg/L | 0.16 | 0.17 | 0.16 | |||
粪大肠菌群 | MPN/L | 2.8×102 | 2.4×102 | 3.1×102 | |||
备注:1、“L”表示结果低于检出限,检出限详见检测分析方法; 2、加“*”项目分包,其中“发光细菌急性毒性、总有机碳”分包给河南宏达检测技术有限 公司 ,其资质证书编号为:151600140266。 |
表5 噪声检测结果一览表
序号 | 检测点位 | 检测结果(Leq)dB(A) | |
2021.11.09 | |||
昼间 | 夜间 | ||
1# | 东厂界 | 54 | 43.3 |
2# | 南厂界 | 55.7 | 42 |
3# | 西厂界 | 56 | 43.5 |
4# | 北厂界 | 52.5 | 41.6 |
气象参数:天气:多云,风速:1.9m/s,风向:西。 |
三、联系人及联系方式
审核企业:河南九游品质生物制药有限公司
联 系 人:马 经 理 联系电话:18703855875
咨询单位:河南环友环保科技有限公司
联 系 人:王 经 理 联系电话:13674939162